Инструментарий и методология 2010-2013
| Год обследования | |||||
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | ||
| Обследования в образовательных организациях, реализующих программы | |||||
| дошкольного образования | Руководители | Анкета | Анкета | Анкета | Анкета |
| Преподаватели | Анкета | Анкета | Анкета | Анкета | |
| Родители обучающихся | Анкета | Анкета | Анкета | Анкета | |
| Качественные обследования | — | — | — | — | |
| начального, основного, среднего общего образования | Руководители | Анкета | Анкета | Анкета | Анкета |
| Преподаватели | Анкета | Анкета | Анкета | Анкета | |
| Родители обучающихся |
Анкета 1-4 класс | ||||
| Качественные обследования | — | — | — | — | |
| дополнительного образования детей | Руководители | Анкета | Анкета | — | — |
| Преподаватели | Анкета | — | — | — | |
| Родители обучающихся | — | — | — | ||
| профессионального образования, профессионального обучения | Руководители |
| |||
| Преподаватели |
| ||||
| Обучающиеся | |||||
| Качественные обследования | — | — | — | — | |
| дополнительного профессионального образования | Руководители | Анкета | Анкета | — | — |
| Обучающиеся | Анкета | — | — | — | |
| Обследования на предприятиях-работодателях | |||||
| Руководители | Анкета | Анкета | Анкета | Анкета | |
| Обследования домохозяйств и взрослого населения | |||||
| Домохозяйства (все уровни образования) |
| — | — | — | |
| Взрослое население (непрерывное образование) | — | — | — | — | |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | ||
| Год обследования | |||||